Versenyzőink eredményei
Alsóörs, 2011. május 28-29.
V É G E R E D M É N Y
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Ratings: Texel, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
| Hely | Osztály | Orsz. | Rajtsz | Club | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pont |
| 1 | F18 | HUN | 76 | Katamarán SE | Diószegi Zoltán | Jankovics Gábor | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | F18 | HUN | 88 | Ponton Klub | Róka Sándor | Korompai Zsolt | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 3 | F18 | HUN | 973 | BYC | Várady Szabó János | Petheő Tamás | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 21.0 | |
| 4 | F18 | HUN | 63 | OneD’or Kat SE | Vándor Róbert | Kalocsai Zsolt | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 23.0 | |
| 5 | F18 | HUN | 877 | Ponton Klub | Kasuba István | Honti Norbert | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 30.0 | |
| 6 | F18 | HUN | 5 | Ponton Klub | Hegedűs Léna | Cséffai Zoltán | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 34.0 | |
| 7 | F18 | HUN | 545 | Katamarán SE | Bakonyi József | Seres Gábor | DNC | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 47.0 | |
| 8 | F18 | HUN | 328 | Katamarán SE | Pátzay József | Márkó Sándor | DNC | DNF | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 69.0 | |
| 9 | F18 | HUN | 1412 | TYC | Dr. Szilassy László | Szilassy Bendegúz | DNC | DNC | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 83.0 | |
| 10 | F18 | HUN | szn/0 | Négy Évszak SE | Homola Szabolcs | Paksi Álmos | 9.0 | 4.0 | 10.0 | DNF | DNC | DNC | 89.0 | |
| 11 | F18 | HUN | 1441 | Ponton Klub | Hunfalvi Csaba | Antal Gábor | DNF | DNC | 9.0 | DNF | 10.0 | 11.0 | 96.0 | |
| 12 | M3 | HUN | 007 | Katamarán SE | Lájer Tamás | ifj. Lájer Tamás | 5.0 | 8.0 | DNF | DNC | DNC | DNC | 101.0 | |
| 13 | M3 | HUN | 1054 | Katamarán SE | Horváth Rita | Horváth Csaba | DNF | DNC | 12.0 | DNF | 11.0 | 12.0 | 101.0 | |
| 14 | F18 | HUN | 146 | TVSK | Érdi Ferenc | Kovács László | 11.0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7.0 | 106.0 | |
| 15 | F18 | HUN | 363 | Katamarán SE | Erdős Bálint | Bátkai Eszter | 6.0 | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | 116.0 | |
| 16 | M3 | HUN | 243 | Katamarán SE | Beviz Attila | Beviz Zsolt | 6.0 | DNF | DNC | DNF | DNC | DNC | 116.0 | |
| 17 | F18 | HUN | 186 | Katamarán SE | Mihók Kornél | Jafcsák Szabolcs | DNC | 7.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 117.0 | |
| 18 | F18 | HUN | 3 | VVSE | Hollósi Ákos | Dávoti György | 7.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 117.0 | |
| 19 | F18 | HUN | 570 | Katamarán SE | Horváth Attila | Domonkos Szilárd | 8.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 118.0 | |
| 20 | F18 | HUN | 820 | Katamarán SE | Ács Balázs | Ács Tibor | 12.0 | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | 122.0 | |
| 21 | M3 | HUN | 798 | Katamarán SE | Szabó Géza | Krepsz János | DNF | DNC | DNF | DNF | DNF | 13.0 | 123.0 |
F18 osztály 1-3. helyezett
| 1 | F18 | HUN | 76 | Katamarán SE | Diószegi Zoltán | Jankovics Gábor | 8.0 |
| 2 | F18 | HUN | 88 | Ponton Klub | Róka Sándor | Korompai Zsolt | 21.0 |
| 3 | F18 | HUN | 973 | BYC | Várady Szabó János | Petheő Tamás | 21.0 |
M3 osztály 1-3. helyezett
| 12 | M3 | HUN | 007 | Katamarán SE | Lájer Tamás | ifj. Lájer Tamás 101 |
| 13 | M3 | HUN | 1054 | Katamarán SE | Horváth Rita | Horváth Csaba |
| 16 | M3 | HUN | 243 | Katamarán SE | Beviz Attila | Beviz Zsolt 116 |
2011.04.16 DockyardKupa_tavaszibajnoksag_eredmeny F18 Katamarán
F 18 Katamarán OB végeredmény 20100910 (1)
Sailed: 8,
Discards: 2,
To count: 6,
Ratings: Texel,
Entries: 8,
Scoring system: Appendix A
| Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
| F18 | 88 | Kse | Róka Sándor | Cséfai Zoltán | 100 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 7.0 |
| F18 | 877 | Kse/ Ponton | Kasuba István | Honti Norbert | 100 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 14.0 | 9.0 |
| inter20 | 140 | Kse | Diószegi Zoltán | Székely András | 96 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 27.0 | 18.0 |
| F18 | 546 | Kse | Jankovics Gábor | Horváth Tibor | 100 | 4.0 | (9.0 DSQ) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 34.0 | 20.0 |
| F18 | 746 | TYC/Kse | Szilassy László | Seres Gábor | 100 | (6.0) | 4.0 | (6.0) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 42.0 | 30.0 |
| F18 | 570 | Horváth Attila | Domonkos Szilárd | 100 | 7.0 | (9.0 DSQ) | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 55.0 | 38.0 | |
| inter20 | 1054 | Kse | Varga Rita | Horváth Csaba | 96 | 5.0 | (9.0 DSQ) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0 DSQ) | 5.0 | 7.0 | 57.0 | 39.0 |
| F18 | 17 | Vándor Róbert | Jafcsák Szabolcs | 100 | 8.0 | (9.0 DSQ) | 5.0 | 5.0 | (9.0 DNS) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 8.0 | 62.0 | 44.0 |


















